A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9e Jogging de la Journée sportive | THIEU | ||||||||
2 | 12KM5 | 12.5 | 7-Jun-09 | 136 | ||||||
3 | Pla. | Dos | TPS | NOM Prénom | Club | Cat. | Cl. | Km/H | Pts chall. | |
4 | 1 | 542 | 42 | 55 | BARAS Fredéric | DS RUNNING | SE | 1 | 17.48 | 921.6 |
5 | 2 | 534 | 43 | 23 | CRUYPENNINCK Pascal | ACLO | SE | 2 | 17.29 | 913.4 |
6 | 3 | 536 | 45 | 47 | PASQUE Cédric | RTT CHATELET | SE | 3 | 16.38 | 885.3 |
7 | 4 | 393 | 46 | 25 | LIEGEOIS Logan | ESM / O.S.BARLIN | SE | 4 | 16.16 | 876.1 |
8 | 5 | 529 | 47 | 29 | LENVAIN Jean-François | Theodo Tempo/ | SE | 5 | 15.80 | 863.1 |
9 | 6 | 441 | 48 | 0 | PILLON Philippe | FRT | V1 | 1 | 15.63 | 855.4 |
10 | 7 | 531 | 48 | 40 | CUSCHERA Pino | ACLO | SE | 6 | 15.41 | 846.6 |
11 | 8 | 430 | 49 | 0 | KAISIN Frédéric | Individuel | V1 | 2 | 15.31 | 840.7 |
12 | 9 | 541 | 49 | 2 | NINFORGE Guillaume | Tortues Meslinoises | SE | 7 | 15.29572 | 837.5 |
13 | 10 | 505 | 49 | 29 | TEGAS Giovanni | BJB | V1 | 3 | 15.16 | 830.7 |
14 | 11 | 344 | 50 | 12 | STOPPIE Philip | BVL | V2 | 1 | 14.94 | 821.7 |
15 | 12 | 551 | 50 | 30 | MARTORANA Antonio | Individuel | V1 | 4 | 14.85 | 816.3 |
16 | 13 | 400 | 51 | 27 | BERSON Christian | NAC | V2 | 2 | 14.58 | 805.8 |
17 | 14 | 358 | 51 | 29 | RAIMO Ambrogio | GDBI | V1 | 5 | 14.57 | 802.5 |
18 | 15 | 302 | 52 | 17 | POUPELEER Alain | JACO/PROMUSPORT | V1 | 6 | 14.34 | 793.4 |
19 | 16 | 385 | 52 | 19 | LAPORTE Philippe | Individuel | SE | 8 | 14.34 | 790.2 |
20 | 17 | 512 | 52 | 21 | GODEAU Samuel | Individuel | SE | 9 | 14.33 | 787.0 |
21 | 18 | 456 | 52 | 25 | KESTENS Laurent | HAC | V1 | 7 | 14.31 | 783.6 |
22 | 19 | 325 | 52 | 48 | DERIVEAU Jean | USBW/PROMUSPORT | V2 | 3 | 14.20 | 777.8 |
23 | 20 | 532 | 53 | 19 | VILAIN Fabian | E.T.ENGHIEN | SE | 10 | 14.07 | 771.0 |
24 | 21 | 530 | 53 | 43 | KOWALCZYK Benoit | Individuel | SE | 11 | 13.96 | 765.1 |
25 | 22 | 423 | 53 | 45 | BONFITTO Marc | individuel | SE | 12 | 13.95 | 762.0 |
26 | 23 | 368 | 53 | 46 | DE WULF Luc | ESM/Promusport | V2 | 4 | 13.95 | 758.9 |
27 | 24 | 305 | 53 | 47 | PLATBROOD Paul | ESM | SE | 13 | 13.94 | 755.8 |
28 | 25 | 392 | 54 | 0 | DECAMPS Eric | ESM | V1 | 8 | 13.89 | 751.3 |
29 | 26 | 359 | 54 | 16 | ROMBAUX Didier | BJB | V2 | 5 | 13.82 | 746.5 |
30 | 27 | 524 | 54 | 17 | GODAERT Pol | BJB | SE | 14 | 13.82 | 743.4 |
31 | 28 | 446 | 54 | 18 | LEJEUNE Christian | BJB | V2 | 6 | 13.81 | 740.4 |
32 | 29 | 395 | 54 | 24 | VERMASSEN Marcel | ESM/PROMUSPORT | V1 | 9 | 13.79 | 736.7 |
33 | 30 | 469 | 54 | 35 | HOUYOUX Jean-Pierre | ESM | SE | 15 | 13.74 | 732.5 |
34 | 31 | 556 | 54 | 55 | CINOTTI Bernard | BJB | V1 | 10 | 13.66 | 727.2 |
35 | 32 | 559 | 55 | 36 | ROMANI Fabien | AMIS FB | V1 | 11 | 13.49 | 719.6 |
36 | 33 | 526 | 55 | 37 | BONSIGNORE Vincent | SABENA | V2 | 7 | 13.49 | 716.6 |
37 | 34 | 471 | 55 | 40 | BOTTE Vincent | E.T. ENGHIEN | SE | 16 | 13.47 | 713.3 |
38 | 35 | 339 | 55 | 41 | POULAIN Gaëtan | Individuel | SE | 17 | 13.47 | 710.3 |
39 | 36 | 350 | 55 | 42 | SEL Michel | NAC | V4 | 1 | 13.46 | 707.2 |
40 | 37 | 389 | 56 | 0 | DELETRAIN Nathalie | ESM/Promusport | DA | 1 | 13.39 | 702.3 |
41 | 38 | 370 | 56 | 2 | DUMONT Oscar | ESM/Promusport | V4 | 2 | 13.38 | 699.1 |
42 | 39 | 503 | 56 | 10 | GRECO Lary | Individuel | SE | 18 | 13.35 | 695.3 |
43 | 40 | 463 | 56 | 30 | PARISIS Marie-Christine | ACLO/BJB | A2 | 1 | 13.27 | 690.1 |
44 | 41 | 560 | 56 | 31 | TERRASI Massimo | Individuel | SE | 19 | 13.27 | 687.1 |
45 | 42 | 311 | 56 | 35 | KINDERMANS Jean-Pierre | NAC/PROMUSPORT | V1 | 12 | 13.25 | 683.7 |
46 | 43 | 521 | 56 | 50 | CARLIER Luc | J.C.BRACQUEGNIES | V1 | 13 | 13.20 | 679.2 |
47 | 44 | 422 | 57 | 12 | BERSON Jimmy | Individuel | SE | 20 | 13.11 | 673.9 |
48 | 45 | 312 | 57 | 25 | COURBET Annick | ESM | A1 | 1 | 13.06 | 669.6 |
49 | 46 | 426 | 57 | 26 | LENGLAIS Frank | Individuel | V1 | 14 | 13.06 | 666.5 |
50 | 47 | 555 | 57 | 30 | DELPORTE Vincent | Individuel | SE | 21 | 13.04 | 663.1 |
51 | 48 | 538 | 57 | 44 | DELCAMPE Remy | USMC | EH | 1 | 12.99 | 658.7 |
52 | 49 | 318 | 57 | 45 | JANUTH Thierry | Individuel | V1 | 15 | 12.99 | 655.7 |
53 | 50 | 557 | 57 | 57 | PREVOT Manuel | Individuel | SE | 22 | 12.94 | 651.5 |
54 | 51 | 495 | 58 | 34 | SCOUMANNE Léon | J.C.ESTINNES | V2 | 8 | 12.81 | 644.8 |
55 | 52 | 516 | 59 | 0 | TOURNEUR Axel | E.T.ENGHIEN | SE | 23 | 12.71 | 639.2 |
56 | 53 | 558 | 59 | 6 | HUET Michael | Individuel | V1 | 16 | 12.69 | 635.7 |
57 | 54 | 418 | 59 | 8 | RICARD Karen | individuel | DA | 2 | 12.68 | 632.6 |
58 | 55 | 396 | 59 | 9 | DENIS Christian | ESM | V2 | 9 | 12.68 | 629.5 |
59 | 56 | 374 | 59 | 10 | VAN MELKEBEKE Georges | B.J.B. | V4 | 3 | 12.68 | 626.5 |
60 | 57 | 303 | 59 | 11 | JANSSENS Alain | ESM/ACCO/BARLIN | V3 | 1 | 12.67 | 623.4 |
61 | 58 | 539 | 59 | 41 | DELCAMPE Marc | USMC | V2 | 10 | 12.57 | 617.5 |
62 | 59 | 320 | 59 | 44 | MEESSEMAN Carlos | ESM | V1 | 17 | 12.56 | 614.3 |
63 | 60 | 550 | 60 | 10 | GILSOUL Serge | Individuel | SE | 24 | 12.47 | 608.9 |
64 | 61 | 502 | 60 | 30 | FLAMENT Eddy | Individuel | V1 | 18 | 12.40 | 604.0 |
65 | 62 | 527 | 60 | 47 | SERAFIN Lorenzo | Individuel | SE | 25 | 12.34 | 599.5 |
66 | 63 | 549 | 61 | 13 | VANDENBRANDE Jean-Philippe | JOGGERS BEERSEL | V2 | 11 | 12.25 | 594.1 |
67 | 64 | 329 | 61 | 26 | BOULANGER Joël | J.C.Ham-sur-Heure | V2 | 12 | 12.21 | 589.9 |
68 | 65 | 376 | 61 | 45 | DE LEENER Jean-Marie | NAC | V2 | 13 | 12.15 | 585.3 |
69 | 66 | 506 | 61 | 50 | NECHELPUT Jean-Marie | BJB/PROMU | V3 | 2 | 12.13 | 581.9 |
70 | 67 | 507 | 61 | 51 | PALMIERI Lorenzo | BJB/PROMU | V2 | 14 | 12.13 | 578.8 |
71 | 68 | 565 | 61 | 58 | FERRARO Stive | Individuel | SE | 26 | 12.10 | 575.3 |
72 | 69 | 420 | 62 | 9 | PATER Jocelyne | ACLO | A3 | 1 | 12.07 | 571.3 |
73 | 70 | 447 | 62 | 10 | TRICOT Christophe | J.C.ESTINNES | V1 | 19 | 12.06 | 568.3 |
74 | 71 | 513 | 62 | 30 | HARMEGNIES Berengere | Individuel | DA | 3 | 12.00 | 563.6 |
75 | 72 | 522 | 62 | 46 | DROZD Richard | Individuel | V1 | 20 | 11.95 | 559.2 |
76 | 73 | 445 | 62 | 54 | HECQ Roland | J.C.Mariemont | V2 | 15 | 11.92 | 555.6 |
77 | 74 | 316 | 62 | 59 | VALCKE Michael | J.C.ESTINNES | SE | 27 | 11.91 | 552.2 |
78 | 75 | 331 | 63 | 0 | CAVROT Christian | Individuel | V3 | 3 | 11.90 | 549.2 |
79 | 76 | 322 | 63 | 1 | VINCENT Albert | E.T. ENGHIEN | V2 | 15 | 11.90 | 546.1 |
80 | 77 | 397 | 63 | 30 | ROELS Franz | B.J.B. | V5 | 1 | 11.81 | 540.7 |
81 | 78 | 394 | 63 | 31 | DRYGALSKI Michel | ESM | V4 | 4 | 11.81 | 537.6 |
82 | 79 | 515 | 63 | 39 | DANIELE Mario | J.C.BRACQUEGNIES | SE | 28 | 11.78 | 534.0 |
83 | 80 | 537 | 64 | 20 | ALBERTON Dario | Individuel | V2 | 16 | 11.66 | 527.6 |
84 | 81 | 543 | 64 | 30 | CAUDRON Vincent | Individuel | JH | 1 | 11.63 | 523.8 |
85 | 82 | 511 | 64 | 40 | TAHON Paul | Individuel | V1 | 21 | 11.60 | 520.1 |
86 | 83 | 398 | 64 | 50 | THIRION Françoise | JC.ESTINNES/PROMU | A2 | 2 | 11.57 | 516.3 |
87 | 84 | 373 | 64 | 51 | DRUGMAND Fabian | Theodo Tempo/Promu | SE | 29 | 11.57 | 513.3 |
88 | 85 | 518 | 65 | 0 | BATTAGLIA Stéphania | Individuel | A1 | 2 | 11.54 | 509.6 |
89 | 86 | 501 | 65 | 1 | MASSART Victor | ACLO | V2 | 17 | 11.54 | 506.6 |
90 | 87 | 552 | 65 | 19 | CUSCHERA Mickey | Coiffure MICKEY | SE | 30 | 11.48 | 502.1 |
91 | 88 | 416 | 65 | 20 | VOLKAERT Randy | Individuel | V1 | 22 | 11.48 | 499.1 |
92 | 89 | 317 | 65 | 30 | BARBIER Yves | USBW / O.S.BARLIN | V1 | 23 | 11.45 | 495.4 |
93 | 90 | 562 | 65 | 47 | FONTAINE Christophe | Individuel | SE | 31 | 11.40 | 491.1 |
94 | 91 | 571 | 65 | 47 | VERSTRAETEN Pascal | INFRABEL | SE | 32 | 11.40 | 488.1 |
95 | 92 | 492 | 65 | 50 | CASTIAUX Michaël | J.C.ESTINNES | SE | 33 | 11.39 | 484.9 |
96 | 93 | 523 | 65 | 51 | DUPREZ Jacques | BJB | V4 | 5 | 11.39 | 481.9 |
97 | 94 | 548 | 66 | 0 | BERTOUX Simon | Individuel | SE | 34 | 11.36 | 478.2 |
98 | 95 | 540 | 66 | 15 | DUQUESNE Paul | Les Marronniers | V1 | 24 | 11.32 | 474.1 |
99 | 96 | 554 | 66 | 50 | RIBEAUCOURT Philippe | E.T.CHIEVRES | SE | 35 | 11.22 | 468.4 |
100 | 97 | 553 | 66 | 51 | GARCIA Rafael | E.T.CHIEVRES | V1 | 25 | 11.22 | 465.4 |
101 | 98 | 561 | 67 | 10 | MALREE Christophe | Theodo Tempo/ | V1 | 26 | 11.17 | 461.0 |
102 | 99 | 568 | 67 | 10 | SMOES Benjamin | BC BUFI | SE | 36 | 11.17 | 458.1 |
103 | 100 | 412 | 67 | 11 | VAST Catherine | ET ENGHIEN | DA | 4 | 11.16 | 455.0 |
104 | 101 | 567 | 67 | 12 | DIBLASIO Donato | AMIS FB | V2 | 18 | 11.16 | 452.0 |
105 | 102 | 382 | 67 | 39 | SOYEUR Jean-Luc | E.T.ENGHIEN | V2 | 19 | 11.09 | 447.0 |
106 | 103 | 535 | 68 | 20 | SCIULLO Frédéric | Individuel | SE | 37 | 10.98 | 441.0 |
107 | 104 | 338 | 68 | 29 | MALVOZ Jean-Remy | ESM | V3 | 4 | 10.95 | 437.4 |
108 | 105 | 337 | 68 | 49 | PICARETTA Sabino | FRT | V1 | 27 | 10.90 | 433.0 |
109 | 106 | 520 | 69 | 29 | ROMBAUX Sabrina | BJB | A1 | 3 | 10.79 | 427.1 |
110 | 107 | 569 | 70 | 0 | SWIDERSKI Vincent | Individuel | V1 | 28 | 10.71 | 422.0 |
111 | 108 | 570 | 70 | 39 | SWIDERSKI Marek | ACLO | SE | 38 | 10.62 | 416.3 |
112 | 109 | 356 | 70 | 50 | PECHENART Alain | JACO/PROMUSPORT | V2 | 20 | 10.59 | 412.6 |
113 | 110 | 409 | 71 | 33 | MABILLE Léopold | JC BRACQ | V5 | 2 | 10.48 | 406.7 |
114 | 111 | 546 | 72 | 50 | THUIN Virginie | Individuel | DA | 5 | 10.30 | 398.6 |
115 | 112 | 563 | 73 | 20 | IULIANO Nicolas | BJB | V3 | 5 | 10.23 | 393.7 |
116 | 113 | 519 | 73 | 21 | MAES Roger | BJB | V4 | 6 | 10.22 | 390.7 |
117 | 114 | 566 | 73 | 50 | DEBRULLE Sébastien | Individuel | SE | 39 | 10.16 | 385.9 |
118 | 115 | 313 | 74 | 10 | GAUTHIER Christiane | BJB/PROMU | A3 | 2 | 10.11 | 381.7 |
119 | 116 | 314 | 74 | 11 | VILLANI Michel | BJB/PROMU | V3 | 6 | 10.11 | 378.7 |
120 | 117 | 528 | 74 | 31 | IACONO Francesco | LOBBES | SE | 40 | 10.06 | 374.5 |
121 | 118 | 387 | 74 | 40 | BUYLE Jean-Luc | J.C.ESTINNES | V1 | 29 | 10.04 | 371.0 |
122 | 119 | 504 | 74 | 55 | SERVAIS Isabelle | ACLO | DA | 6 | 10.01 | 367.1 |
123 | 120 | 315 | 75 | 3 | LEROY Paulette | J.C.ESTINNES/PROMU | A3 | 3 | 9.99 | 363.7 |
124 | 121 | 544 | 76 | 10 | DEQUAN Daniele | BJB | A2 | 3 | 9.85 | 356.7 |
125 | 122 | 330 | 76 | 30 | TORFS Christine | J.C.Ham-sur-Heure | A2 | 4 | 9.80 | 352.6 |
126 | 123 | 403 | 76 | 37 | POURTOIS Alain | AMLL | V2 | 21 | 9.79 | 349.2 |
127 | 124 | 408 | 77 | 0 | ERTVELDT Herbert | Individuel | V3 | 7 | 9.74 | 344.9 |
128 | 125 | 340 | 77 | 57 | LOUVIEAUX Eustache | J.C.Estinnes/Promusport | V4 | 7 | 9.62 | 338.7 |
129 | 126 | 449 | 80 | 59 | GEOFFROY Patrick | Promusport | V2 | 22 | 9.26 | 325.7 |
130 | 127 | 547 | 82 | 40 | FRIART Sabine | Individuel | DA | 7 | 9.07 | 317.5 |
131 | 128 | 379 | 83 | 1 | GENOT Yvon | JACO | V5 | 3 | 9.03 | 313.5 |
132 | 129 | 514 | 85 | 30 | DAUBECHIES Pierre | Individuel | SE | 41 | 8.77 | 303.3 |
133 | 130 | 525 | 87 | 40 | MARTINAGE Michael | LOBBES | V1 | 30 | 8.56 | 294.4 |
134 | 131 | 439 | 92 | 20 | MEESSEMAN Guillaume | ESM | EH | 2 | 8.12 | 279.4 |
135 | 132 | 533 | NON Classé | ARTONE Bernardino | PROMUSPORT | V2 | ||||
136 | 133 | 377 | Aban | HANUISE Manon | Individuel | ED | ||||
137 | 134 | 307 | AIDE | DOYEN Yvon | JC.ESTINNES/PROMU | V2 | ||||
138 | 135 | 499 | AIDE | ROBERT Jean-Marie | J.C.ESTINNES | V1 | ||||
139 | 136 | 500 | AIDE | BLAIRON Oscar | J.C.ESTINNES | V3 | ||||
140 | ||||||||||
141 | 5KM8 | 5.8 | 164 | |||||||
142 | Pla. | Dos | TPS | NOM Prénom | Club | Cat. | Cl. | Km/H | Pts chall. | |
143 | 1 | 180 | 19 | 4 | HEYE Glen | Individuel | SE | 1 | 18.25175 | 912.96398 |
144 | 2 | 275 | 19 | 16 | MOLLA Demeke | J.C.BRACQUEGNIES | SE | 2 | 18.06228 | 905.26206 |
145 | 3 | 1 | 20 | 14 | ROUSSEAU Raymond | PASS RUNNING 59 | V1 | 1 | 17.19934 | 878.85240 |
146 | 4 | 87 | 20 | 27 | DENEYER Frank | RACLO | V1 | 2 | 17.01711 | 871.35154 |
147 | 5 | 256 | 20 | 58 | CALIN Thomas | Geofco LCF | SE | 3 | 16.59777 | 857.26416 |
148 | 6 | 255 | 21 | 18 | DECAMK François | Les Casseurs Flotteurs | SE | 4 | 16.33803 | 847.60997 |
149 | 7 | 61 | 21 | 43 | HEYDEN Olivier | ACBBS | SE | 5 | 16.02456 | 836.46346 |
150 | 8 | 183 | 21 | 47 | PHILIPPRON Frédéric | AMIS F.B. | SE | 6 | 15.97552 | 832.66215 |
151 | 9 | 31 | 21 | 54 | KINDERMANS Nicolas | CABW/PROMUSPORT | SE | 7 | 15.89041 | 827.85908 |
152 | 10 | 154 | 22 | 18 | LIEGEOIS Jeremy | ESM | EH | 1 | 15.60538 | 817.50257 |
153 | 11 | 106 | 22 | 19 | MASQUILIER Joël | Individuel | EH | 2 | 15.59373 | 814.73981 |
154 | 12 | 296 | 22 | 20 | SCHMIT John | BJB | SE | 8 | 15.58209 | 811.97753 |
155 | 13 | 224 | 22 | 53 | VAN CAELENBERG Bruno | Individuel | SE | 9 | 15.20757 | 799.13531 |
156 | 14 | 114 | 23 | 7 | MACHIELS Jean-Pierre | J.C.ESTINNES | V1 | 3 | 15.05407 | 792.43237 |
157 | 15 | 280 | 23 | 17 | DURIAU Jean-Luc | BJB | V3 | 1 | 14.94631 | 787.0 |
158 | 16 | 297 | 23 | 20 | HORLAIT Jean-Luc | ESM | V1 | 4 | 14.91429 | 783.67132 |
159 | 17 | 286 | 23 | 22 | COLON Johan | TITAN | EH | 3 | 14.89301 | 780.64131 |
160 | 18 | 283 | 23 | 39 | EVERAERT Alicister | OXY 2000 | JH | 1 | 14.71459 | 773.24611 |
161 | 19 | 168 | 23 | 42 | SCARNIET Christian | ACLO | V2 | 1 | 14.68354 | 769.94477 |
162 | 20 | 121 | 23 | 49 | LEROY François | FER | SE | 10 | 14.61162 | 765.50775 |
163 | 21 | 8 | 23 | 50 | VAN HECKE Georges | J.C.ESTINNES | V2 | 2 | 14.60140 | 762.78489 |
164 | 22 | 5 | 24 | 13 | HOYOIS Luc | BJB | V1 | 5 | 14.37027 | 753.92559 |
165 | 23 | 75 | 24 | 30 | ROBERT Guy | FLEURUS Athletisme | V2 | 3 | 14.20408 | 746.87026 |
166 | 24 | 251 | 24 | 46 | MASTROIANNI Enrico | individuel | V1 | 6 | 14.05114 | 740.18297 |
167 | 25 | 151 | 24 | 53 | IULIANO Ophélie | BJB | JD | 1 | 13.98526 | 735.91396 |
168 | 26 | 110 | 25 | 8 | NOCITRA Giacomo | DUROBOR | V1 | 7 | 13.84615 | 729.61075 |
169 | 27 | 122 | 25 | 32 | BADY Pol | ESM | V2 | 4 | 13.62924 | 721.14642 |
170 | 28 | 22 | 25 | 33 | SCHMIT Logan | NAC/CABW | EH | 4 | 13.62035 | 718.46044 |
171 | 29 | 104 | 25 | 34 | HEMERYCK Maureen | BJB | JD | 2 | 13.61147 | 715.77477 |
172 | 30 | 11 | 25 | 35 | HEMERYCK Christian | BJB/JC BRACQ. | V1 | 8 | 13.60261 | 713.08943 |
173 | 31 | 279 | 25 | 36 | HADJ Paul | OXY 2000 | V1 | 9 | 13.59375 | 710.40441 |
174 | 32 | 284 | 25 | 37 | HADJ Quentin | OXY 2000 | JH | 2 | 13.58491 | 707.71971 |
175 | 33 | 293 | 25 | 38 | OUBOUSKOUR Aïcha | CRAC | JD | 3 | 13.57607 | 705.03533 |
176 | 34 | 294 | 25 | 39 | OUBOUSKOUR Brahim | CRAC | SE | 11 | 13.56725 | 702.35127 |
177 | 35 | 159 | 25 | 43 | DEVOS Alain | BJB | V2 | 5 | 13.53208 | 698.93527 |
178 | 36 | 291 | 25 | 47 | GODEAU Stephen | individuel | SE | 12 | 13.49709 | 695.52432 |
179 | 37 | 226 | 25 | 58 | FERRETI Roméo | HARDAT | SE | 13 | 13.40180 | 690.43824 |
180 | 38 | 56 | 25 | 59 | LEMPEREUR Napoleon | Promusport | V1 | 10 | 13.39320 | 687.76043 |
181 | 39 | 44 | 26 | 0 | BERNY Robert | J.C.Ham/S/H./PROMU | V4 | 1 | 13.38462 | 685.08292 |
182 | 40 | 62 | 26 | 20 | FRAGAPANE Calogero | J.C.BRACQ. | V2 | 6 | 13.21519 | 677.93763 |
183 | 41 | 111 | 26 | 38 | BOMBAERT Katleen | E.T.Enghien | DA | 1 | 13.06633 | 671.36369 |
184 | 42 | 160 | 26 | 50 | DEMARETS Murielle | CEPAL | DA | 2 | 12.96894 | 666.21942 |
185 | 43 | 270 | 26 | 51 | LEMAIRE Amaury | individuel | SE | 14 | 12.96089 | 663.55678 |
186 | 44 | 267 | 26 | 52 | VELGHE Alan | BJB | JH | 3 | 12.95285 | 660.89442 |
187 | 45 | 16 | 26 | 54 | CASTIAUX Freddy | J.C.ESTINNES | V2 | 7 | 12.93680 | 658.00954 |
188 | 46 | 258 | 26 | 55 | ROOS Joel | individuel | V1 | 11 | 12.92879 | 655.34800 |
189 | 47 | 15 | 26 | 56 | STEENS Emiel | BVL | V2 | 8 | 12.92079 | 652.68674 |
190 | 48 | 243 | 26 | 57 | VAN HEE Thibaud | FLEURUS Athletisme | JH | 4 | 12.91280 | 650.02576 |
191 | 49 | 252 | 27 | 9 | CAUDRON Joel | individuel | V1 | 12 | 12.81768 | 644.94446 |
192 | 50 | 139 | 27 | 10 | LAFFINEUR Christian | ESM/LA THURE/PROMU | V2 | 9 | 12.80982 | 642.28700 |
193 | 51 | 236 | 27 | 11 | HANUISE Mathias | individuel | SE | 15 | 12.80196 | 639.62981 |
194 | 52 | 7 | 27 | 12 | MARIEN Jean-Luc | S.O.BARLIN | V2 | 10 | 12.79412 | 636.97289 |
195 | 53 | 247 | 27 | 20 | FRANGELLA Fabrizio | J.C.BRACQUEGNIES | SE | 16 | 12.73171 | 632.80024 |
196 | 54 | 10 | 27 | 33 | ROUSSEAU Clara | S.O.BARLIN | JD | 4 | 12.63158 | 627.57988 |
197 | 55 | 3 | 27 | 56 | BUCHTA Jean-Marie | ACLO | V1 | 13 | 12.45823 | 620.32571 |
198 | 56 | 14 | 27 | 57 | HEMERYCK Michel | BJB | V1 | 14 | 12.45081 | 617.68033 |
199 | 57 | 271 | 27 | 58 | CONSAGRA Salvatore | J.C.BRACQUEGNIES | V2 | 11 | 12.44338 | 615.03519 |
200 | 58 | 268 | 27 | 59 | GONZALES Anthony | individuel | JH | 5 | 12.43597 | 612.39030 |
201 | 59 | 119 | 28 | 0 | GOFFE François | FRT | SE | 17 | 12.42857 | 609.74566 |
202 | 60 | 238 | 28 | 14 | EYLENBOSCH Gaston | BVL | V2 | 12 | 12.32586 | 604.45342 |
203 | 61 | 277 | 28 | 15 | CEUPPENS Patrick | BVL | V2 | 13 | 12.31858 | 601.81240 |
204 | 62 | 248 | 28 | 16 | SCHICHILONE Vincent | J.C.BRACQUEGNIES | V3 | 2 | 12.31132 | 599.17162 |
205 | 63 | 240 | 28 | 17 | VAN EERDEWEGH Christine | LEEUWERICK | A1 | 1 | 12.30407 | 596.53107 |
206 | 64 | 227 | 28 | 30 | FRANSSEN Jacques | JOGGING+ | V2 | 14 | 12.21053 | 591.49373 |
207 | 65 | 41 | 28 | 31 | ADANT Gregory | BONES/PROMU | SE | 18 | 12.20339 | 588.85647 |
208 | 66 | 165 | 28 | 32 | VANDENHEEDE Chantal | J.C.Mariemont | A2 | 1 | 12.19626 | 586.21944 |
209 | 67 | 162 | 28 | 33 | DE RUYTER Didier | J.C.ESTINNES | V2 | 15 | 12.18914 | 583.58264 |
210 | 68 | 84 | 28 | 36 | BOUGARD Bernard | J.C.Mariemont/PROMU | V3 | 3 | 12.16783 | 580.55168 |
211 | 69 | 184 | 28 | 50 | GORNIAK Allan | J.C.Anderlues | JH | 6 | 12.06936 | 575.37743 |
212 | 70 | 281 | 28 | 58 | GILMONT Chantal | BJB | A2 | 2 | 12.01381 | 571.39521 |
213 | 71 | 118 | 29 | 11 | VERMEULEN Freddy | NAC | V4 | 2 | 11.92461 | 566.47856 |
214 | 72 | 88 | 29 | 29 | GLOTZ David | Bonne Espérance | SE | 19 | 11.80328 | 560.66910 |
215 | 73 | 140 | 29 | 31 | LAFFINEUR Kilian | LA THURE | JH | 7 | 11.78995 | 557.85981 |
216 | 74 | 290 | 29 | 45 | DAUBECHIES Théo | individuel | JH | 8 | 11.69748 | 552.85217 |
217 | 75 | 164 | 29 | 46 | DELLA GUISTINA Bruno | J.C.BRACQ | V2 | 16 | 11.69093 | 550.23121 |
218 | 76 | 223 | 30 | 0 | BELOT Luc | Individuel | SE | 20 | 11.6 | 545.26637 |
219 | 77 | 19 | 30 | 51 | ALVES Mark | RACLO | V1 | 15 | 11.28039 | 533.94926 |
220 | 78 | 273 | 31 | 0 | VAN UYTRECHT Manon | J.C.ESTINNES | JD | 5 | 11.22581 | 529.99405 |
221 | 79 | 295 | 31 | 0 | DENEYER Laura | J.C.ESTINNES | JD | 6 | 11.22581 | 527.55503 |
222 | 80 | 232 | 31 | 29 | CUVELIER Luc | Tortues Meslinoises | V2 | 17 | 11.05347 | 520.32881 |
223 | 81 | 233 | 31 | 29 | DELVIN Régine | E.T.Enghien | A2 | 3 | 11.05347 | 517.88979 |
224 | 82 | 225 | 31 | 50 | QUINTIN Geoffrey | MARCO GYM | SE | 21 | 10.93194 | 512.07492 |
225 | 83 | 47 | 31 | 59 | DESCAMPS Véronique | J.C.BRACQUEGNIES | A1 | 2 | 10.88067 | 508.21173 |
226 | 84 | 274 | 32 | 0 | HENNEBERT Yves | individuel | V2 | 18 | 10.875 | 505.61528 |
227 | 85 | 120 | 32 | 3 | PACI Maria | BJB | A2 | 4 | 10.85803 | 502.70499 |
228 | 86 | 113 | 32 | 30 | MACHIELS Jason | J.C.ESTINNES | EH | 5 | 10.70769 | 496.08980 |
229 | 87 | 269 | 32 | 40 | VERBEIREN Patrick | individuel | SE | 22 | 10.65306 | 492.13325 |
230 | 88 | 35 | 32 | 41 | VAN AKKER Roger | FOREST/PROMU | V4 | 3 | 10.64763 | 489.54332 |
231 | 89 | 142 | 32 | 42 | CUSSE Lionel | Individuel | EH | 6 | 10.64220 | 486.95355 |
232 | 90 | 239 | 32 | 59 | HALLEMANS Jean-Pierre | individuel | V1 | 16 | 10.55078 | 481.97512 |
233 | 91 | 545 | 33 | 28 | DAUCHOT Jean-Luc | ARAMIS | V1 | 17 | 10.39841 | 475.30340 |
234 | 92 | 234 | 33 | 29 | ROMBAUX Pascale | Individuel | A1 | 3 | 10.39323 | 472.72060 |
235 | 93 | 34 | 33 | 30 | SONET Valérie | J.C.ESTINNES | DA | 3 | 10.38806 | 470.13795 |
236 | 94 | 278 | 33 | 40 | BEELEN Lisette | BVL | A3 | 1 | 10.33663 | 466.27042 |
237 | 95 | 166 | 33 | 41 | RUELLE Léon | J.C.Mariemont | V2 | 19 | 10.33152 | 463.68932 |
